人材情報:特定技能(飲食料品製造業)
全国
25.10.29
スタッフ詳細情報
弊社おすすめ
ピックアップ人材
\ 応募者250名以上 /即戦力になる若い人材を採用しませんか?
入社時期もご相談可能です!
※全員「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」に合格済みです。
| No | 国籍 | 性別 | 年齢 | 日本語レベル | 在留資格 | 業務経験(接客経験も含める) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン | 男性 | 30代 | N3 | 特定技能1号 | 精肉の計量・パック詰め |
| 2 | フィリピン | 男性 | 30代 | N4 | 特定技能1号 | 鶏肉のカット |
| 3 | ベトナム | 男性 | 20代 | N3 | 特定技能1号 | 即席麺の包装 |
| 4 | ベトナム | 女性 | 20代 | N3 | 技能実習2号 | 水産物の加工・袋詰め |
| 5 | ベトナム | 女性 | 20代 | N4 | 技能実習2号 | 弁当の盛り付け |
| 6 | ベトナム | 男性 | 20代 | N4 | 技能実習2号 | 米菓子の包装・箱詰め |
| 7 | インドネシア | 男性 | 20代 | N4 | 技能実習2号 | パンの焼成・包装 |
| 8 | インドネシア | 女性 | 20代 | N2 | 技能実習2号 | 惣菜の調理・盛り付け |
| 9 | インドネシア | 男性 | 20代 | N3 | 技能実習2号 | 海苔の加工・包装 |
| 10 | インドネシア | 男性 | 20代 | N3 | 技能実習2号 | 麺惣菜の盛り付け・出荷準備 |
Form