人材情報:特定技能(外食業)
全国
25.10.29
スタッフ詳細情報
弊社おすすめ
ピックアップ人材
\ 応募者250名以上 /即戦力になる若い人材を採用しませんか?
入社時期もご相談可能です!
※全員「外食業特定技能1号技能測定試験」に合格済みです。
| No | 国籍 | 性別 | 年齢 | 日本語レベル | 在留資格 | 業務経験(接客経験も含める) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネパール | 男性 | 20代 | N2 | 特定技能1号 | レストラン・居酒屋での調理補助・ホール コンビニエンスストアでの接客 |
| 2 | ネパール | 男性 | 30代 | N3 | 特定技能1号 | ホテル内レストランでの調理補助 |
| 3 | ネパール | 男性 | 30代 | N3 | 特定技能1号 | レストラン・居酒屋での調理補助・ホール |
| 4 | ネパール | 女性 | 20代 | N4 | 特定技能1号 | ホテル内レストランでの調理 コンビニエンスストアでの接客 |
| 5 | ネパール | 女性 | 20代 | N3 | 留学生 | リゾートレストランでの調理・ホール |
| 6 | ベトナム | 男性 | 20代 | N2 | 留学生 | 居酒屋での調理補助・ホール コンビニエンスストアでの接客 |
| 7 | ベトナム | 男性 | 20代 | N4 | 特定技能1号 | 食品工場での調理業務・盛り付け作業 |
| 8 | ベトナム | 女性 | 20代 | N3 | 特定技能1号 | ホテル内レストランでの調理補助・ホール |
| 9 | インドネシア | 男性 | 20代 | N3 | 特定技能1号 | 給食工場での調理・盛り付け作業 |
| 10 | インドネシア | 男性 | 20代 | N4 | 特定技能1号 | 和食レストランでの調理補助 |
Form